日 | 曜日 | 出務先.. | 時 間 | 内 容 |
1 | . | . | .. | |
2 | .. | . | . . | |
3 333 | .. | .. | .. | |
4 | 日 |
. |
. | . |
5 | .. | . | .. | |
6 | .. | .. | .. | |
7 | . .東新潟支援学校 休診 |
. 9時30分〜 | . ...学童検診 . |
|
8 | .. | .. | ... | |
9 | . | . | .. | |
10 | .. | .. | .. |
|
11 | 日 | . | . | , |
12 | .. | .. . |
.. | |
13 | .. |
... | . |
|
14 | .. | .. | .. | |
15 | ... | ... | .. | |
16 | ... | .. | ... | |
17 | . | ... | .. | |
18 | 日 | .. | .. | . . |
19 | ... | .. | ... | |
20 | ....源川クリニック | ...12時30分〜 | ..新生児・1ヵ月児健診 | |
21 | .. | .. |
. ... |
|
22 | .. | .. | .. | |
23 | ... | ... | .. | |
24 | . | .. |
... | |
25 | 日 | . | .. | . |
26 | . | ... | ... | |
27 | .. | .. | .. | |
28 | ... 大形小学校 休診 |
...9時30分〜 | ..学童健診 | |
29 . |
.... | .. | .... | |
30 | .. | .. | .. | |
....... |
. . .. |
.. | .. |